<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿联酋航空机票</title>
	<atom:link href="http://www.yghk.net.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yghk.net.cn</link>
	<description>阿联酋航空机票公司官网优惠：在线预订机票网上最低价。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>北京监管局召开会议　落实李健重要讲话精神</title>
		<link>http://www.yghk.net.cn/10783.html</link>
		<comments>http://www.yghk.net.cn/10783.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿联酋机票</dc:creator>
				<category><![CDATA[全球航空业动态]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋机票公司招聘]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋航空留学生特价机票]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　　民航资源网2012年1月29日消息：近日，中国民用航空北京安全监督管理局（简称“北京监管局”）召开紧急会议，传达李健副局长在督查北京首都国际机场（简称“首都机场”）春运保障工作时的重要讲话精神，并针对近期安全形势，对主要工作作出部署。　　李健副局长在检查首都机场春运保障工作时指出：当前航空安全形势不容乐观，由2011年的平稳转变成2012年的严峻，广大民航人要牢固树立“安全第一”的理念，落实“四个责任”，对近期发生的不安全事件，尽快查明原因，落实整改措施，确保飞行安全。　　会上，监管局领导要求：一、各处室结合前一阶段春运安全检查情况对国航等重点单位、重点安全环节进行补充检查，确保春运期间航空运输平稳有序。二、值班员在春节期间严格按照规定到岗到位，履行职责，各处室要明确留京人员信息，保证安全信息通报顺畅，全面保障突发事件的应急处置工作。　　会后，北京监管局吕志农局长带队检查了国航飞行总队、国货航飞行部，听取了国航针对CA982紧急油量事件的整改措施实施情况和相关工作的保障方案，查看了春节期间的排班表，就相关工作提出要求：一是要加强思想认识，提高警惕，杜绝麻痹大意；二是要加强春运期间重要岗位的保障力量，提高应急处置能力，落实岗位责任，全面保障航空安全；三是结合近期不安全事件，深入分析原因，避免类似事件再次发生。最后，对春节期间一线值班员工送上新春问候。 &#160;更多消息请点击专题(2012民航春运) 　　相关实体： 北京首都机场 标签：阿联酋机票公司招聘, 阿联酋航空留学生特价机票]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>　　民航资源网2012年1月29日消息：近日，中国民用航空北京安全监督管理局（简称“北京监管局”）召开紧急会议，传达李健副局长在督查北京首都国际机场（简称“首都机场”）春运保障工作时的重要讲话精神，并针对近期安全形势，对主要工作作出部署。</P><P>　　李健副局长在检查首都机场春运保障工作时指出：当前航空安全形势不容乐观，由2011年的平稳转变成2012年的严峻，广大民航人要牢固树立“安全第一”的理念，落实“四个责任”，对近期发生的不安全事件，尽快查明原因，落实整改措施，确保飞行安全。</P><P>　　会上，监管局领导要求：一、各处室结合前一阶段春运安全检查情况对国航等重点单位、重点安全环节进行补充检查，确保春运期间航空运输平稳有序。二、值班员在春节期间严格按照规定到岗到位，履行职责，各处室要明确留京人员信息，保证安全信息通报顺畅，全面保障突发事件的应急处置工作。</P><P>　　会后，北京监管局吕志农局长带队检查了国航飞行总队、国货航飞行部，听取了国航针对CA982紧急油量事件的整改措施实施情况和相关工作的保障方案，查看了春节期间的排班表，就相关工作提出要求：一是要加强思想认识，提高警惕，杜绝麻痹大意；二是要加强春运期间重要岗位的保障力量，提高应急处置能力，落实岗位责任，全面保障航空安全；三是结合近期不安全事件，深入分析原因，避免类似事件再次发生。最后，对春节期间一线值班员工送上新春问候。</P>
<p>&nbsp;更多消息请点击专题(2012民航春运)</p>
<p>               　　相关实体：          北京首都机场</p>

	标签：<a href="http://www.yghk.net.cn/tag/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%8b%9b%e8%81%98" title="阿联酋机票公司招聘" rel="tag">阿联酋机票公司招聘</a>, <a href="http://www.yghk.net.cn/tag/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%ba%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%89%b9%e4%bb%b7%e6%9c%ba%e7%a5%a8" title="阿联酋航空留学生特价机票" rel="tag">阿联酋航空留学生特价机票</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yghk.net.cn/10783.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春运“协奏曲”　汕航勤务员小李忙并快乐着</title>
		<link>http://www.yghk.net.cn/10782.html</link>
		<comments>http://www.yghk.net.cn/10782.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿联酋机票</dc:creator>
				<category><![CDATA[全球航空业动态]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋机票公司官网]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋航空ek3815]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　　图1：大年初五，客舱勤务员将拾获的旅客遗失物品进行交接 “抢”来的亮点　　民航资源网2012年1月31日消息：大年初四，由于当天的汕头航空有限公司（Shantou Airlines Ltd.，简称“汕航”）CZ3892航班旅客原因航班晚到了30分钟。此时，小李和他的勤务组同事们已经提前准备工具及服务用品，调整人员合理分工，09:17飞机降落并停靠好廊桥，09:21下客完毕。09:26,仅用不到5分钟的时间就完成客舱勤务保障工作。该航班09:45关舱门，小李和他的勤务组同事们硬是抢回2分钟，确保了整个航班能在不到半个小时完成全部过站保障任务。　　春运是航班量、客流量最大的时候，也是航班最容易延误的时候，后续的CZ312香港回来的航班比原计划晚到29分钟，小李和他的勤务组同事们仍然继续着与时间赛跑，将“抢”的工作细化到保障的每个环节。虽然该航班121号停机位距离国内候机区较远，但是勤务组的保障进度并没因此而有丝毫耽搁，12:39，CZ312航班停靠到位、12:46下客完毕、12:51勤务完成保障，13:11前往北京的147名旅客完成登机，13:13关舱门撤桥。这一段“抢”回了所有延误时间，并保证了原计划13:20起飞的CZ3861北京精品航班提前划出，“抢”出了当天的工作亮点。&#160;　　图2：年二十九凌晨02:15，客舱勤务班长高爱景正忙着擦拭烤箱门&#160;“替补队员”小李　　龙年的春运，年味特别浓。新机场在潮汕大地可谓春意盎然，客流如潮，汕航客舱如沐春风，勤务更是忙个不停。　　刚刚完成年底的机场搬迁紧接着就是一个繁忙的春运，客舱部机上勤务保障人手显得非常吃紧，工作也压力大。新的环境加上工作节奏的变化，致使勤务保障工作倍感困难。但是在公司党委、部门班子多方关怀下，仍然给忙碌中的客舱勤务人极大的鼓舞，大家更是开动脑筋、积极应对，有效化解当前的困局。这期间，小李成了勤务队临时的“替补队员”。　　新环境，大家都面临这样那样的难题，客舱勤务也不例外。首先是工作压力，由于航班增加，保障环境、环节发生变化，直接影响到方方面面的工作效率和质量。这不，可忙坏了“替补队员”小李。　　航班正常率下降，我们的工作重点就狠抓运行。每天的班前会首先确定要客航班、精品航线、高峰时段的保障方案，临战前的准备动员、人员分工、车辆调度以及后续航班的监控，都是小李关注和参与的重要环节，积极支持配合班长的工作，服务好当班员工的生产生活。尤其是高峰时段，小李便直接带领驾驶员、车辆指挥员拿着客舱清洁保障工具、用品实施工作，带头抢时间保正点。在他和其他党员骨干的带动下，班组上下齐心协力抓运行、调状态、战春运，使勤务保障环节快捷有序，状态渐佳。车辆“感冒”　　年二十八，驾驶员小杜报告称勤务物品配发车出现故障。配发车每天肩负着重要的人员、物资转运保障工作，临近新年，修理厂很难抽出时间进场维修。小李便和驾驶班共同检查分析故障原因，该车发动机低速抖动严重，伴有部分气缸工作不良的症状，高速运转则基本正常。按仪表盘上的显示，此类故障属于电路原因，需要用专用电脑设备进行检测（修理厂师傅如是说）。凭着多年的工作经验，小李觉得，一辆新车在短时间内不可能出现电路故障，而且此前运行一直正常（新老机场均使用月余）。很有可能是油路出现问题，但大家均持怀疑态度，认为油路故障症候与现实情况不符。小李分析，新机场的加油站属中航油这样的大公司所有，油的品质肯定不会出问题，问题极有可能是新油罐初次使用到罐底时，出现含有细小杂质的油料混入车内油箱，造成该车出现“感冒”症状。大家听完后觉得有些道理，决定待油箱的油使用至亮起警示灯时全部放出，然后重新加注燃油。经过这么一试，该车“感冒”症状消失，恢复正常运行。“新飞机”里的“新学生”　　大年二十九，汕航来了新成员——B-5641号飞机正式加盟。飞机下午到，公司要求初一开始执行航班。这架全新波音737-800型飞机的到来，给春运中的汕航增色不小，同时也给忙碌中的客舱勤务人增添不少新鲜事。欢迎仪式刚一结束，大家便围住接机归来的乘务长胡文姗，抓紧了解掌握新飞机客舱设备的使用，小李亦在其中。　　与别人不同，他是先看后请教。首先查看飞机的加水、排污工作区，在确认上述系统与公司现有的738一样后，便立即测试一番，做到心中有数。客舱内与勤务保障相关的设备变化较大:客舱地毯规格独立、座椅套尺寸独立、门帘款式特别、卫生间功能先进、娱乐设备齐全、服务区整洁有序、客舱灯光明亮、水系统观测面板清晰明了，美极了。据称南航这样的客机只有两架。记录下所有差异，小李便把老师“抢”到差异区，逐一请教并自己实操一遍。　　下午五点钟，鞭炮声已经不绝于耳。新飞机客舱内，小李正忙着将刚刚学到的客舱设备使用操作要领逐一与勤务保障员工交流学习。老员工桂姐摸着富于光泽的客舱桌板，赶紧告诉在场的其他同事，这样的桌板维护起来一定要细心、使用工具要选柔软材质的，舱壁板要均匀用力、硬质刷子等工具禁止使用、卫生间镜面要轻轻开启轻轻关闭&#8230;&#8230;　　趁着大家热议的空当，小李赶紧与广西公司勤务曾主任联系，请对方支援客舱座椅套等服务用品。一面着手测试相对接近的可以临时替换的地毯、椅套等物品。正月初四下午，广西公司的座椅套就通过CZ3860航班带到，大家都倍感轻松。&#160;　　（作者单位：汕头航空有限公司） &#160;更多消息请点击专题(2012民航春运) 　　相关实体： 南航 标签：阿联酋机票公司官网, 阿联酋航空ek3815]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border=0 src='/showimg.php?url=pic.carnoc.com/news/120131/1201310501478.jpg' alt='春运“协奏曲”　汕航勤务员小李忙并快乐着'>      <P>　　图1：大年初五，客舱勤务员将拾获的旅客遗失物品进行交接</P>          <P align=center>“抢”来的亮点</P><P>　　民航资源网2012年1月31日消息：大年初四，由于当天的汕头航空有限公司（Shantou Airlines Ltd.，简称“汕航”）CZ3892航班旅客原因航班晚到了30分钟。此时，小李和他的勤务组同事们已经提前准备工具及服务用品，调整人员合理分工，09:17飞机降落并停靠好廊桥，09:21下客完毕。09:26,仅用不到5分钟的时间就完成客舱勤务保障工作。该航班09:45关舱门，小李和他的勤务组同事们硬是抢回2分钟，确保了整个航班能在不到半个小时完成全部过站保障任务。</P><P>　　春运是航班量、客流量最大的时候，也是航班最容易延误的时候，后续的CZ312香港回来的航班比原计划晚到29分钟，小李和他的勤务组同事们仍然继续着与时间赛跑，将“抢”的工作细化到保障的每个环节。虽然该航班121号停机位距离国内候机区较远，但是勤务组的保障进度并没因此而有丝毫耽搁，12:39，CZ312航班停靠到位、12:46下客完毕、12:51勤务完成保障，13:11前往北京的147名旅客完成登机，13:13关舱门撤桥。这一段“抢”回了所有延误时间，并保证了原计划13:20起飞的CZ3861北京精品航班提前划出，“抢”出了当天的工作亮点。</P><P>&nbsp;</P><P></P><P align=center><IMG src=/showimg.php?url=pic.carnoc.com/news/120131/12013105014385.jpg></P><P>　　图2：年二十九凌晨02:15，客舱勤务班长高爱景正忙着擦拭烤箱门</P><P>&nbsp;</P><P></P><P align=center>“替补队员”小李</P><P>　　龙年的春运，年味特别浓。新机场在潮汕大地可谓春意盎然，客流如潮，汕航客舱如沐春风，勤务更是忙个不停。</P><P>　　刚刚完成年底的机场搬迁紧接着就是一个繁忙的春运，客舱部机上勤务保障人手显得非常吃紧，工作也压力大。新的环境加上工作节奏的变化，致使勤务保障工作倍感困难。但是在公司党委、部门班子多方关怀下，仍然给忙碌中的客舱勤务人极大的鼓舞，大家更是开动脑筋、积极应对，有效化解当前的困局。这期间，小李成了勤务队临时的“替补队员”。</P><P>　　新环境，大家都面临这样那样的难题，客舱勤务也不例外。首先是工作压力，由于航班增加，保障环境、环节发生变化，直接影响到方方面面的工作效率和质量。这不，可忙坏了“替补队员”小李。</P><P>　　航班正常率下降，我们的工作重点就狠抓运行。每天的班前会首先确定要客航班、精品航线、高峰时段的保障方案，临战前的准备动员、人员分工、车辆调度以及后续航班的监控，都是小李关注和参与的重要环节，积极支持配合班长的工作，服务好当班员工的生产生活。尤其是高峰时段，小李便直接带领驾驶员、车辆指挥员拿着客舱清洁保障工具、用品实施工作，带头抢时间保正点。在他和其他党员骨干的带动下，班组上下齐心协力抓运行、调状态、战春运，使勤务保障环节快捷有序，状态渐佳。</P><P align=center>车辆“感冒”</P><P>　　年二十八，驾驶员小杜报告称勤务物品配发车出现故障。配发车每天肩负着重要的人员、物资转运保障工作，临近新年，修理厂很难抽出时间进场维修。小李便和驾驶班共同检查分析故障原因，该车发动机低速抖动严重，伴有部分气缸工作不良的症状，高速运转则基本正常。按仪表盘上的显示，此类故障属于电路原因，需要用专用电脑设备进行检测（修理厂师傅如是说）。凭着多年的工作经验，小李觉得，一辆新车在短时间内不可能出现电路故障，而且此前运行一直正常（新老机场均使用月余）。很有可能是油路出现问题，但大家均持怀疑态度，认为油路故障症候与现实情况不符。小李分析，新机场的加油站属中航油这样的大公司所有，油的品质肯定不会出问题，问题极有可能是新油罐初次使用到罐底时，出现含有细小杂质的油料混入车内油箱，造成该车出现“感冒”症状。大家听完后觉得有些道理，决定待油箱的油使用至亮起警示灯时全部放出，然后重新加注燃油。经过这么一试，该车“感冒”症状消失，恢复正常运行。</P><P align=center>“新飞机”里的“新学生”</P><P>　　大年二十九，汕航来了新成员——B-5641号飞机正式加盟。飞机下午到，公司要求初一开始执行航班。这架全新波音737-800型飞机的到来，给春运中的汕航增色不小，同时也给忙碌中的客舱勤务人增添不少新鲜事。欢迎仪式刚一结束，大家便围住接机归来的乘务长胡文姗，抓紧了解掌握新飞机客舱设备的使用，小李亦在其中。</P><P>　　与别人不同，他是先看后请教。首先查看飞机的加水、排污工作区，在确认上述系统与公司现有的738一样后，便立即测试一番，做到心中有数。客舱内与勤务保障相关的设备变化较大:客舱地毯规格独立、座椅套尺寸独立、门帘款式特别、卫生间功能先进、娱乐设备齐全、服务区整洁有序、客舱灯光明亮、水系统观测面板清晰明了，美极了。据称南航这样的客机只有两架。记录下所有差异，小李便把老师“抢”到差异区，逐一请教并自己实操一遍。</P><P>　　下午五点钟，鞭炮声已经不绝于耳。新飞机客舱内，小李正忙着将刚刚学到的客舱设备使用操作要领逐一与勤务保障员工交流学习。老员工桂姐摸着富于光泽的客舱桌板，赶紧告诉在场的其他同事，这样的桌板维护起来一定要细心、使用工具要选柔软材质的，舱壁板要均匀用力、硬质刷子等工具禁止使用、卫生间镜面要轻轻开启轻轻关闭&#8230;&#8230;</P><P>　　趁着大家热议的空当，小李赶紧与广西公司勤务曾主任联系，请对方支援客舱座椅套等服务用品。一面着手测试相对接近的可以临时替换的地毯、椅套等物品。正月初四下午，广西公司的座椅套就通过CZ3860航班带到，大家都倍感轻松。</P><P>&nbsp;</P><P>　　（作者单位：汕头航空有限公司）</P>
<p>&nbsp;更多消息请点击专题(2012民航春运)</p>
<p>               　　相关实体：          南航</p>

	标签：<a href="http://www.yghk.net.cn/tag/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%ae%98%e7%bd%91" title="阿联酋机票公司官网" rel="tag">阿联酋机票公司官网</a>, <a href="http://www.yghk.net.cn/tag/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%baek3815" title="阿联酋航空ek3815" rel="tag">阿联酋航空ek3815</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yghk.net.cn/10782.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>东航武汉机务春节期间安全保障航班217架次</title>
		<link>http://www.yghk.net.cn/10776.html</link>
		<comments>http://www.yghk.net.cn/10776.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿联酋机票</dc:creator>
				<category><![CDATA[全球航空业动态]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋机票公司官网]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋机票机票]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　　民航资源网2012年1月30日消息：春节，举国欢庆、阖家团聚的日子，正当人们沉浸在节日的喜悦中，全家人欢聚一堂，准备一起享受着美味佳肴，分享收获与喜悦的时候，在停机坪上，机务人员正在为了旅客的安全出行，放弃了与亲友的团聚，默默地坚守着工作岗位，保障着航班的安全。　　大年除夕，停机坪上，寒风刺骨，中国东方航空武汉有限责任公司（China Eastern Airlines Wuhan Co.，简称“东航武汉公司”）飞机维修部支线处的机务人员却在热火朝天紧张地忙碌着。支线处除了要保障EMB145飞机的航线维护，还要负责EMB145飞机的定检以及跟机保障放行任务，今年的除夕注定是一个不眠之夜。他们从下午13:00开始进行B-3055飞机的23A检，一直持续到晚上22:30才结束，此时已是万家团圆，鞭炮响彻云霄，而机务人员依然坚守岗位，守候着最后一架航班的安全返航。放行人员郑焱清在忙碌了一天的机务保障工作后，又要在晚上18点执行武汉-北海-海口的跟机保障任务，这也是一班跨零点飞行的航班。夜幕降临，放眼望去，此时夜空中盛开着绚丽的烟花，当飞机平安到达机场时已是第二天的凌晨时分了。他在飞机上度过了一个难忘的不眠之夜，迎接着新年的第一声问候。在柳州负责驻外保障的放行人员田科，今年他被派往柳州驻外保障，意味着整个春节他都将不能和家人团聚。除夕这天，和往时一样，他在做完飞机航前工作后，登上了B-3059飞机开始了一天的跟机保障任务，今天他执行的是柳州-南京-邯郸的跟机任务，他要从早上8:55开始跟机，一直要到21:15航班落地，整个除夕他都将在飞机上度过。　　为了保障春运的运力，在春节期间旅客出行相对较少的时候安排飞机定检，大年初二，经过十多个小时的紧张奋战飞机维修部支线处顺利完了B-3059飞机21A检。紧接着1月25日，正月初三，人们还沉浸在节日的喜悦中，空旷的停机坪上，支线外的机务人员又在马不停蹄地进行B-3056飞机25A的定检工作。25A定检，是A检中项目最多，工作量最大的定检，又在APU中附加了几份工卡，需要更换APU的启动发电机，散热器等部件。从早晨飞机停场开始，支线处的全体人员就紧张地忙碌起来。到了下午二时许，机电员周一已经熟练的完成了预订工作任务，当他对APU燃烧室壳体进行检查的时候，发现该部位焊接处延伸出来一个小裂纹，该裂纹长度大约有2厘米，裂纹附近就是燃油总管和火警导线，且周围已经被APU工作时溢出的高温气体熏黑，如果不及早发现，裂纹会短期内在高温高压气体的作用下扩大，大量高温高压气体泄漏会使APU工作超温，引起火警报警，导致后续航班APU不能使用。为了保证航班能够正常运行，飞机维修部立即组织在场人员突击更换APU。夜幕降临，华灯初上，远处不时传来隐隐的鞭炮声，在寒风中，大家众志成城同心协力，成功更换了APU排除了隐患，保障了航班的安全运行，当工作结束时，已是第二天的凌晨四点多钟了。面对着清晨的第一屡曙光，忘却了一天的疲惫，他们说:“既然选择机务，就无怨无悔”“只要旅客能平安出行，付出再多也值得”。　　据统计，春节七天长假期间，东航武汉公司飞机维修部支线处共计安全保障航班217架次，飞机定检3架次，发现并排除APU隐患1台次，机务跟机保障50架次。 &#160;更多消息请点击专题(2012民航春运) 　　相关实体： 东航 标签：阿联酋机票公司官网, 阿联酋机票机票]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>　　民航资源网2012年1月30日消息：春节，举国欢庆、阖家团聚的日子，正当人们沉浸在节日的喜悦中，全家人欢聚一堂，准备一起享受着美味佳肴，分享收获与喜悦的时候，在停机坪上，机务人员正在为了旅客的安全出行，放弃了与亲友的团聚，默默地坚守着工作岗位，保障着航班的安全。</P><P>　　大年除夕，停机坪上，寒风刺骨，中国东方航空武汉有限责任公司（China Eastern Airlines Wuhan Co.，简称“东航武汉公司”）飞机维修部支线处的机务人员却在热火朝天紧张地忙碌着。支线处除了要保障EMB145飞机的航线维护，还要负责EMB145飞机的定检以及跟机保障放行任务，今年的除夕注定是一个不眠之夜。他们从下午13:00开始进行B-3055飞机的23A检，一直持续到晚上22:30才结束，此时已是万家团圆，鞭炮响彻云霄，而机务人员依然坚守岗位，守候着最后一架航班的安全返航。放行人员郑焱清在忙碌了一天的机务保障工作后，又要在晚上18点执行武汉-北海-海口的跟机保障任务，这也是一班跨零点飞行的航班。夜幕降临，放眼望去，此时夜空中盛开着绚丽的烟花，当飞机平安到达机场时已是第二天的凌晨时分了。他在飞机上度过了一个难忘的不眠之夜，迎接着新年的第一声问候。在柳州负责驻外保障的放行人员田科，今年他被派往柳州驻外保障，意味着整个春节他都将不能和家人团聚。除夕这天，和往时一样，他在做完飞机航前工作后，登上了B-3059飞机开始了一天的跟机保障任务，今天他执行的是柳州-南京-邯郸的跟机任务，他要从早上8:55开始跟机，一直要到21:15航班落地，整个除夕他都将在飞机上度过。</P><P>　　为了保障春运的运力，在春节期间旅客出行相对较少的时候安排飞机定检，大年初二，经过十多个小时的紧张奋战飞机维修部支线处顺利完了B-3059飞机21A检。紧接着1月25日，正月初三，人们还沉浸在节日的喜悦中，空旷的停机坪上，支线外的机务人员又在马不停蹄地进行B-3056飞机25A的定检工作。25A定检，是A检中项目最多，工作量最大的定检，又在APU中附加了几份工卡，需要更换APU的启动发电机，散热器等部件。从早晨飞机停场开始，支线处的全体人员就紧张地忙碌起来。到了下午二时许，机电员周一已经熟练的完成了预订工作任务，当他对APU燃烧室壳体进行检查的时候，发现该部位焊接处延伸出来一个小裂纹，该裂纹长度大约有2厘米，裂纹附近就是燃油总管和火警导线，且周围已经被APU工作时溢出的高温气体熏黑，如果不及早发现，裂纹会短期内在高温高压气体的作用下扩大，大量高温高压气体泄漏会使APU工作超温，引起火警报警，导致后续航班APU不能使用。为了保证航班能够正常运行，飞机维修部立即组织在场人员突击更换APU。夜幕降临，华灯初上，远处不时传来隐隐的鞭炮声，在寒风中，大家众志成城同心协力，成功更换了APU排除了隐患，保障了航班的安全运行，当工作结束时，已是第二天的凌晨四点多钟了。面对着清晨的第一屡曙光，忘却了一天的疲惫，他们说:“既然选择机务，就无怨无悔”“只要旅客能平安出行，付出再多也值得”。</P><P>　　据统计，春节七天长假期间，东航武汉公司飞机维修部支线处共计安全保障航班217架次，飞机定检3架次，发现并排除APU隐患1台次，机务跟机保障50架次。</P>
<p>&nbsp;更多消息请点击专题(2012民航春运)</p>
<p>               　　相关实体：          东航</p>

	标签：<a href="http://www.yghk.net.cn/tag/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%ae%98%e7%bd%91" title="阿联酋机票公司官网" rel="tag">阿联酋机票公司官网</a>, <a href="http://www.yghk.net.cn/tag/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%9c%ba%e7%a5%a8" title="阿联酋机票机票" rel="tag">阿联酋机票机票</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yghk.net.cn/10776.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奋战48小时　美兰机场延误那些您不知道的事</title>
		<link>http://www.yghk.net.cn/10761.html</link>
		<comments>http://www.yghk.net.cn/10761.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿联酋机票</dc:creator>
				<category><![CDATA[全球航空业动态]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋航空飞机餐]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋航运]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
